| Umi o galu | 650nm ± 20nm | ||||
| Malosiaga Fa'aulufale Mai | 1mW | 10mW | 20mW | 30mW | 50mW |
| Mamao Fa'a-Dynamic | 2~ 5km | 8~12km | 12~15km | 18~22km | 22~30km |
| Faiga | Galu Fa'aauau (CW) ma le Pulsed | Paoa sapalai | AA * 2 | ||
| Ituaiga o le Fiber | SM | Feso'ota'iga | 2.5mm | ||
| Tele o le Afifi | 210*73*30mm | Mamafa | 150g | ||
| Vevela o le Fa'agaioiga. | -10 °C~ +50 °C, < 90%RH | Vevela o le Teuina. | 20 °C~ +60 °C, < 90% RH | ||









● Inisinia ma le Tausiga o Fesootaiga
● Inisinia ma le tausiga o le CATV
● Faiga o Uaea
● Isi galuega faatino alava-optic

