

E fa'ateleina e le SPP le fetu'una'iga i le pulega o feso'ota'iga. E mafai ona aveese eseese mo le suia i luga o laina ua fa'aletonu e aunoa ma le fa'alavelaveina o laina faigaluega o lo'o tuaoi.
| Paipa Fa'asa'olotoina o le Kasa (GDT) | ||
| Voltage fa'aola DC: | 100V/s | 180-300V |
| Tete'e i le puipuiga mai le vevela: | 100V DC> | 1,000 MΩ |
| laina i le eleele: | 1KV/µs | <900 V |
| Voltage fa'aoso-fa'afuase'i Olaga fa'afuase'i: | 10/1,000µs, 100A | 300 taimi |
| Tafe fa'asa'oloto AC: | 50Hz 1s, 5 Ax2 | 5 taimi |
| Malosiaga: | 1KHz | <3pF |
| Fa'agaioiga Saogalemu-Leaga: | AC 5 Ax2 | <5 sekone |
| Meafaitino | |
| Pusa: | Polycarbonate e fa'atumuina i tioata e tineia lava |
| Fa'afeso'ota'i: | Apamemea phosphor ma le ufiufi apamemea |
| Laupapa matagaluega lolomi: | FR4 |
| Fa'amama fa'ameamea lelei (PTCR) | |
| Voltage fa'agaoioia: | 60 V DC |
| Malosiaga fa'agaoioiga maualuga (Vmax): | 245Vrms |
| Voltage fa'atulagaina: | 220Vrms |
| Ua fa'atulagaina le vevela i le 25°C: | 145mA |
| Suiga o le tafe: | 250mA |
| Taimi tali atu @ 1 Amp rms: | <2.5 sekone |
| Suiga maualuga e fa'atagainale taimi nei i le Vmax: | 3 Auupega |
| Fuataga Aotelega | |
| Lautele: | 10 milimita |
| Loloto: | 14 milimita |
| Maualuga: | 82.15 milimita |
Fa'aaliga1. Avanoa mo suega tu'ufa'atasi2. Puipuiga o paga apamemea taʻitasi3. Poloka puipuiga e tasi le paga e mafai ona fa'apipi'i i luma
Fa'amanuiaga1. E le manaʻomia le aveeseina o le SPP mo le faʻataʻitaʻiina poʻo le motusia o le laina2. Fofo fa'aoga fa'apitoa3. Suiga i luga o le laina ua leaga e aunoa ma le faʻalavelaveina o laina faʻagaoioia e lata ane
