| Aitema | Parameter |
| Uaea lautele | 3.0 x 2.0 mm Uaea Pa'u ituaiga aufana |
| Tele | 50*8.7*8.3 mm e aunoa ma se pulou pefu |
| Alava lapoa | 125μm (652 & 657) |
| Lafoa'i Ufiufi | 250μm |
| Faiga | SM SC/UPC |
| Taimi o Galuega | E tusa ma le 15s (ae le aofia ai le fa'atulagaina o fiber) |
| Faaofiga leiloa | ≤ 0.3dB(1310nm & 1550nm) |
| Toe Fa'afo'i | ≤ -55dB |
| Fuafuaga Manuia | >98% |
| Taimi toe fa'aaogaina | >10 taimi |
| Fa'amauina Malosi o Alava Lelavalava | >5 N |
| Malosi Tetele | >50 N |
| vevela | -40 ~ +85 C |
| Su'ega Malosi i luga ole laiga (20 N) | IL ≤ 0.3dB |
| Malosi Fa'ainisinia(500 taimi) | IL ≤ 0.3dB |
| Su'ega Pa'u (4m fola sima, tasi le itu ta'itasi, fa'atolu le aofa'i) | IL ≤ 0.3dB |
FTTx, Suiga Potu Fa'amatalaga