

E sili atu ona lelei le pipii o lenei oloa pe a pipii i le uaea e fa'amafanafana ai. O lona gafatia e mitiia ai mea e fa'atumu ai uaea e fesoasoani e maua ai se pa puipui malosi e le susu ma e le mafai ona sosolo i ai le vai.
| Meatotino (77°F/25°C)Meafaitino | ||
| Meatotino | Taua | Metotia o Su'ega |
| Lanu-Fefiloi | Amber Manino | Va'aia |
| 'Ele o le Kopa | E lē fa'aleagaina | MS 17000, Vaega 1139 |
| Suiga o le Mamafa o le Mausali o le Hydrolytic | -2.30% | TA-NWT-000354 |
| Fa'a'ese'esega Maualuga | 28℃ | ASTM D2471 |
| Fa'asusuina o le Vai | 0.26% | ASTM D570 |
| Pa'ū o le Mamafa i le Vevela Mago | 0.32% | TA-NWT-000354 |
| Taimi o le Keli (100g) | 62 minute | TA-NWT-000354 |
| Fa'alauteleina o le Volumetric | 0% | TA-NWT-000354 |
| Polyethylene | Pasi | |
| Polycarbonate | Pasi | |
| Fa'afefiloi le Viscosity | 1000 CPS | ASTM D2393 |
| Ma'ale'ale i le Vai | 0% | TA-NWT-000354 |
| Feso'ota'iga: | TA-NWT-000354 | |
| O oe lava | Sootaga Lelei, Leai se Vavae'esega | |
| Urethane Encapsulant | Sootaga Lelei, Leai se Vavae'esega | |
| Ola Fa'aputu | Suiga o le Taimi o le Gel <15 minute | TA-NWT-000354 |
| Manogi | E leai lava se manogi | TA-NWT-000354 |
| Tulaga Mausali o le Vaega | Pasi | TA-NWT-000354 |
| Fa'atumuina o le Feso'ota'iga Fa'atasi | 8.18% | TA-NWT-000354 |
| Tete'e i le Fa'aesea @500 Volts DC | 1.5x1012ohms | ASTM D257 |
| Tete'e o le Volume @500 Volts DC | 0.3x1013ohm.cm | ASTM D257 |
| Malosiaga Dielectric | 220 volts/mil | ASTM D149-97 |


