

O lenei oloa e ofoina atu mea faʻapipiʻi sili atu pe a faʻapipiʻi i le insulation conductor. O lona gafatia e mitiia ai mea e fa'atumu ai uaea e fesoasoani e maua ai le malosi o le susu, le pa puipui.
| Meatotino (77°F/25°C) Mea | ||
| Meatotino | Taua | Metotia Su'ega |
| Lanu-Fefiloi | Amber manino | Vaaia |
| A'a o Kopa | Le pala | MS 17000, Vaega 1139 |
| Suiga o le mamafa o le Hydrolytic | -2.30% | TA-NWT-000354 |
| Tu'uga Exotherm | 28℃ | ASTM D2471 |
| Suavai | 0.26% | ASTM D570 |
| Fa'amamago Avela Matua Pa'u le mamafa | 0.32% | TA-NWT-000354 |
| Taimi Gel (100g) | 62 minute | TA-NWT-000354 |
| Volumetric Expansion | 0% | TA-NWT-000354 |
| Polyethylene | Pasia | |
| Polycarbonate | Pasia | |
| Viscosity-Fefiloi | 1000 CPS | ASTM D2393 |
| Suavai maaleale | 0% | TA-NWT-000354 |
| Fegalegaleai: | TA-NWT-000354 | |
| O oe lava | Nonoa Lelei, Leai se Tete'a | |
| Urethane Encapsulant | Nonoa Lelei, Leai se Tete'a | |
| Ola Fa'asa | Suiga Taimi Gel<15 minute | TA-NWT-000354 |
| Sogisogi | E matua leai se manogi | TA-NWT-000354 |
| Vaega mautu | Pasia | TA-NWT-000354 |
| Fa'atumu Fa'atasiga Fa'atasi | 8.18% | TA-NWT-000354 |
| Insulation Resistance @500 Volts DC | 1.5x1012ohms | ASTM D257 |
| Volume Resistivity @500 Volts DC | 0.3x1013ohm.cm | ASTM D257 |
| Malosiaga Dielectric | 220 volts/mil | ASTM D149-97 |


