O paipa laiti e faia i le polyethylene maualuga le mafiafia ma le HDPE o le mea autu e fai ai, o paipa tu'ufa'atasi ma le puipui i totonu e faia i le ufi o le mea silicon e faia e ala i le tekinolosi fa'apala palasitika fa'aonaponei, o le puipui i totonu o lenei paipa o se vaega fa'asusu tumau, lea e fa'asusuina e ia lava ma fa'aitiitia lelei ai le tete'e i le fete'ena'iga i le va o le uaea ma le paipa pe a fa'aauau pea ona se'e ese le uaea i totonu o le paipa.
● Fa'aleleia atili le mamanu ma le fa'aaogaina o le polokalama
● E maua i le tele o lapopo'a eseese
● Fa'atulagaga e tasi ma le tele (fa'aputuga) mo mana'oga fa'apitoa o galuega
● Fa'asusu tumau i la matou faiga tulaga ese Perma-LubeTM mo le fa'apipi'iina o uaea micro fiber umi
● E tele lanu eseese e faigofie ona iloa
● Fa'ailoga fa'asolosolo o vae po'o mita
● O le umi masani o oloa mo le tautua vave
● E maua fo'i umi fa'apitoa
| Aitema Nu. | Mea Mata | Meatotino Fa'aletino ma Fa'amekanika | ||||||||||||||||
| Meafaitino | Fa'asinomaga o le Tafe o le Melt | Mafiafia | Malepe o le Siosiomaga Tetee (F50) | Lapoa i fafo | Mafiafia o le Puipui | Fa'amama o le lautele i totonu | Ovality | Fa'amalosia o le mamafa | Kink | Malosiaga o le Fetaia'i | Toe Fa'afo'isia o le Vevela | Fa'atusatusaga o le Fete'ena'iga | Lanu ma le Lolomiina | Foliga Va'aia | Fa'a'ole'ole | A'afiaga | La'ititi o le Pi'o | |
| DW-MD0535 | 100% HDPE taupou | ≤ 0.40 kalama/10 minute | 0.940~0.958 kalama/cm3 | Min. 96 itula | 5.0mm ± 0.1mm | 0.75mm ± 0.10mm | E mafai ona agi sa'oloto se polo u'amea e 3.0mm i totonu o le paipa. | ≤ 5% | Leai se fa'aleagaina ma se tafega | ≤ 50mm | ≥ 185N | ≤ 3% | ≤ 0.1 | E tusa ai ma faʻamatalaga a le tagata faʻatau | Ua manifinifi i totonu ma lamolemole le pito i fafo, e aunoa ma ni mageso, pu fa'aitiiti, mageso, maosiosia ma le talatala. | Leai se fa'aletonu o totoe e sili atu i le 15% o le lautele i totonu ma fafo, e tatau ona pasia le suega fa'amama o le lautele i totonu. | ||
| DW-MD0704 | 100% HDPE taupou | ≤ 0.40 kalama/10 minute | 0.940~0.958 kalama/cm3 | Min. 96 itula | 7.0mm ± 0.1mm | 1.50mm ± 0.10mm | E mafai ona agi sa'oloto se polo u'amea e 3.0mm i totonu o le paipa. | ≤ 5% | Leai se fa'aleagaina ma se tafega | ≤ 70mm | ≥ 470N | ≤ 3% | ≤ 0.1 | E tusa ai ma faʻamatalaga a le tagata faʻatau | ||||
| DW-MD0735 | 100% HDPE taupou | ≤ 0.40 kalama/10 minute | 0.940~0.958 kalama/cm3 | Min. 96 itula | 7.0mm ± 0.1mm | 1.75mm ± 0.10mm | E mafai ona agi sa'oloto se polo u'amea e 3.0mm i totonu o le paipa. | ≤ 5% | Leai se fa'aleagaina ma se tafega | ≤ 70mm | ≥520N | ≤ 3% | ≤ 0.1 | E tusa ai ma faʻamatalaga a le tagata faʻatau | ||||
| DW-MD0755 | 100% HDPE taupou | ≤ 0.40 kalama/10 minute | 0.940~0.958 kalama/cm3 | Min. 96 itula | 7.0mm ± 0.1mm | 0.75mm ± 0.10mm | E mafai ona agi sa'oloto se polo u'amea e 4.0mm i totonu o le paipa. | ≤ 5% | Leai se fa'aleagaina ma se tafega | ≤ 70mm | ≥265N | ≤ 3% | ≤ 0.1 | E tusa ai ma faʻamatalaga a le tagata faʻatau | ||||
| DW-MD0805 | 100% HDPE taupou | ≤ 0.40 kalama/10 minute | 0.940~0.958 kalama/cm3 | Min. 96 itula | 8.0mm ± 0.1mm | 1.50mm ± 0.10mm | E mafai ona agi sa'oloto se polo u'amea e 3.5mm i totonu o le paipa. | ≤ 5% | Leai se fa'aleagaina ma se tafega | ≤ 80mm | ≥550N | ≤ 3% | ≤ 0.1 | E tusa ai ma faʻamatalaga a le tagata faʻatau | ||||
| DW-MD0806 | 100% HDPE taupou | ≤ 0.40 kalama/10 minute | 0.940~0.958 kalama/cm3 | Min. 96 itula | 8.0mm ± 0.1mm | 1.00mm ± 0.10mm | E mafai ona agi sa'oloto se polo u'amea e 4.0mm i totonu o le paipa. | ≤ 5% | Leai se fa'aleagaina ma se tafega | ≤ 80mm | ≥385N | ≤ 3% | ≤ 0.1 | E tusa ai ma faʻamatalaga a le tagata faʻatau | ||||
| DW-MD1006 | 100% HDPE taupou | ≤ 0.40 kalama/10 minute | 0.940~0.958 kalama/cm3 | Min. 96 itula | 10.0mm ± 0.1mm | 2.00mm ± 0.10mm | E mafai ona agi sa'oloto se polo u'amea e 4.0mm i totonu o le paipa. | ≤ 5% | Leai se fa'aleagaina ma se tafega | ≤100mm | ≥910N | ≤ 3% | ≤ 0.1 | E tusa ai ma faʻamatalaga a le tagata faʻatau | ||||
| DW-MD1008 | 100% HDPE taupou | ≤ 0.40 kalama/10 minute | 0.940~0.958 kalama/cm3 | Min. 96 itula | 10.0mm ± 0.1mm | 1.00mm ± 0.10mm | E mafai ona agi sa'oloto se polo u'amea e 6.0mm i totonu o le paipa. | ≤ 5% | Leai se fa'aleagaina ma se tafega | ≤100mm | ≥520N | ≤ 3% | ≤ 0.1 | E tusa ai ma faʻamatalaga a le tagata faʻatau | ||||
| DW-MD1208 | 100% HDPE taupou | ≤ 0.40 kalama/10 minute | 0.940~0.958 kalama/cm3 | Min. 96 itula | 12.0mm ± 0.1mm | 2.00mm ± 0.10mm | E mafai ona agi sa'oloto se polo u'amea e 6.0mm i totonu o le paipa. | ≤ 5% | Leai se fa'aleagaina ma se tafega | ≤120mm | ≥1200N | ≤ 3% | ≤ 0.1 | E tusa ai ma faʻamatalaga a le tagata faʻatau | ||||
| DW-MD1210 | 100% HDPE taupou | ≤ 0.40 kalama/10 minute | 0.940~0.958 kalama/cm3 | Min. 96 itula | 12.0mm ± 0.1mm | 1.00mm ± 0.10mm | E mafai ona agi sa'oloto se polo u'amea e 8.5mm i totonu o le paipa. | ≤ 5% | Leai se fa'aleagaina ma se tafega | ≤120mm | ≥620N | ≤ 3% | ≤ 0.1 | E tusa ai ma faʻamatalaga a le tagata faʻatau | ||||
| DW-MD1410 | 100% HDPE taupou | ≤ 0.40 kalama/10 minute | 0.940~0.958 kalama/cm3 | Min. 96 itula | 14.0mm ± 0.1mm | 2.00mm ± 0.10mm | E mafai ona agi sa'oloto se polo u'amea e 8.5mm i totonu o le paipa. | ≤ 5% | Leai se fa'aleagaina ma se tafega | ≤140mm | ≥1350N | ≤ 3% | ≤ 0.1 | E tusa ai ma faʻamatalaga a le tagata faʻatau | ||||
| DW-MD1412 | 100% HDPE taupou | ≤ 0.40 kalama/10 minute | 0.940~0.958 kalama/cm3 | Min. 96 itula | 14.0mm ± 0.1mm | 1.00mm ± 0.10mm | E mafai ona agi sa'oloto se polo u'amea e 9.0mm i totonu o le paipa. | ≤ 5% | Leai se fa'aleagaina ma se tafega | ≤140mm | ≥740N | ≤ 3% | ≤ 0.1 | E tusa ai ma faʻamatalaga a le tagata faʻatau | ||||
| DW-MD1612 | 100% HDPE taupou | ≤ 0.40 kalama/10 minute | 0.940~0.958 kalama/cm3 | Min. 96 itula | 16.0mm ± 0.15mm | 2.00 ± 0.10mm | E mafai ona agi sa'oloto se polo u'amea e 9.0mm i totonu o le paipa. | ≤ 5% | Leai se fa'aleagaina ma se tafega | ≤176mm | ≥1600N | ≤ 3% | ≤ 0.1 | E tusa ai ma faʻamatalaga a le tagata faʻatau | ||||
| DW-MD2016 | 100% HDPE taupou | ≤ 0.40 kalama/10 minute | 0.940~0.958 kalama/cm3 | Min. 96 itula | 20.0mm ± 0.15mm | 2.00 ± 0.10mm | E mafai ona agi sa'oloto se polo u'amea e 10.0mm i totonu o le paipa. | ≤ 5% | Leai se fa'aleagaina ma se tafega | ≤220mm | ≥2100N | ≤ 3% | ≤ 0.1 | E tusa ai ma le tagata faʻatau patino | ||||
E talafeagai paipa laiti mo le fa'apipi'iina o iunite alava ma/po'o uaea laiti o lo'o i ai le va o le 1 ma le 288 alava. E fa'alagolago i le lautele o paipa laiti ta'itasi, o fusi paipa e maua i le tele o ituaiga e pei o le DB (tu'u sa'o), DI (fa'apipi'i sa'o) ma e avea ai ma mea lelei mo fa'aoga eseese e pei o feso'ota'iga ponaivi mamao, WAN, totonu o le fale, lotoa ma le FTTH. E mafai fo'i ona fa'apitoa e fetaui ma isi fa'aoga fa'apitoa.