Uiga
- Palasitika Fa'amalosia Alava e Tasi e fai ma vaega malosi tutotonu
- Fa'atumuina o le paipa tatala
- 100% fa'atumuina o le uaea autu
- Pa puipui susu APL
Tulaga Faatonuina
E tausisia e le uaea GYTY53 le Tulaga Fa'atonuina YD/T 901-2009 fa'apea fo'i ma le IEC 60794-1.
Uiga Fa'apitoa o le Va'aiga
|
| G.652 | G.657 | 50/125um | 62.5/125um | |
|
Fa'aitiitia(+20℃) | @850nm |
|
| ≤3.0 dB/km | ≤3.0 dB/km |
| @1300nm |
|
| ≤1.0 dB/km | ≤1.0 dB/km | |
| @1310nm | ≤0.36dB/km | ≤0.40dB/km |
|
| |
| @1550nm | ≤0.22dB/km | ≤0.23dB/km |
|
| |
| Lapo'a o le uaea (VasegaA) | @850nm |
|
| ≥500Mhz.km | ≥200Mhz.km |
| @1300nm |
|
| ≥1000Mhz.km | ≥600Mhz.km | |
| Numeraavanoa |
|
| 0.200±0.015NA | 0.275±0.015NA | |
| Pupuni UaeaUmi o galu | ≤1260nm | ≤1480nm |
|
| |
Fa'atulagaga Fa'apitoa
|
UaeaItuaiga |
AlavaFaitau |
Paipa |
Mea Fa'atumu | Lapoa o le uaeamm | Mamafa o le Uaea Kg/km | Malosiaga o le Tete'e Umi/PupuuVaitaimi N | Tete'e i le olopalaina Umi/Pu'upu'uVaitaimiN/100m | Fa'asolosolo o le Pi'oTumau/Fa'agaoioiamm |
| GYFTA-2~6 | 2-6 | 1 | 5 | 11.4 | 108 | 400/1000 | 300/1000 | 10A/20A |
| GYFTA-8~12 | 8-12 | 2 | 4 | 11.4 | 108 | 400/1000 | 300/1000 | 10A/20A |
| GYFTA-14~18 | 14-18 | 3 | 3 | 11.4 | 108 | 400/1000 | 300/1000 | 10A/20A |
| GYFTA-20~24 | 20-24 | 4 | 2 | 11.4 | 108 | 400/1000 | 300/1000 | 10A/20A |
| GYFTA-26~30 | 26-30 | 5 | 1 | 11.4 | 108 | 400/1000 | 300/1000 | 10A/20A |
| GYFTA-32~36 | 32-36 | 6 | 0 | 11.4 | 108 | 400/1000 | 300/1000 | 10A/20A |
| GYFTA-2~12 | 2-12 | 1 | 5 | 12.8 | 134 | 600/1500 | 300/1000 | 10A/20A |
| GYFTA-14~24 | 14-24 | 2 | 4 | 12.8 | 134 | 600/1500 | 300/1000 | 10A/20A |
| GYFTA-26~36 | 26-36 | 3 | 3 | 12.8 | 134 | 600/1500 | 300/1000 | 10A/20A |
| GYFTA-38~48 | 38-48 | 4 | 2 | 12.8 | 134 | 600/1500 | 300/1000 | 10A/20A |
| GYFTA-50~60 | 50-60 | 5 | 1 | 12.8 | 134 | 600/1500 | 300/1000 | 10A/20A |
| GYFTA-62~72 | 62-72 | 6 | 0 | 12.8 | 134 | 600/1500 | 300/1000 | 10A/20A |
| GYFTA-2~6 | 2-6 | 1 | 7 | 12.8 | 140 | 1000/3000 | 300/1000 | 10A/20A |
| GYFTA-8~12 | 8-12 | 2 | 6 | 12.8 | 140 | 1000/3000 | 300/1000 | 10A/20A |
| GYFTA-14~18 | 14-18 | 3 | 5 | 12.8 | 140 | 1000/3000 | 300/1000 | 10A/20A |
| GYFTA-20~24 | 20-24 | 4 | 4 | 12.8 | 140 | 1000/3000 | 300/1000 | 10A/20A |
| GYFTA-26~30 | 26-30 | 5 | 3 | 12.8 | 140 | 1000/3000 | 300/1000 | 10A/20A |
| GYFTA-32~36 | 32-36 | 6 | 2 | 12.8 | 140 | 1000/3000 | 300/1000 | 10A/20A |
| GYFTA-38~42 | 38-42 | 7 | 1 | 12.8 | 140 | 1000/3000 | 300/1000 | 10A/20A |
| GYFTA-44~48 | 44-48 | 8 | 0 | 12.8 | 140 | 1000/3000 | 300/1000 | 10A/20A |
| GYFTA-50~60 | 50-60 | 5 | 3 | 14.8 | 176 | 1000/3000 | 300/1000 | 10A/20A |
| GYFTA-62~72 | 62-72 | 6 | 2 | 14.8 | 176 | 1000/3000 | 300/1000 | 10A/20A |
| GYFTA-74~84 | 74-84 | 7 | 1 | 14.8 | 176 | 1000/3000 | 300/1000 | 10A/20A |
| GYFTA-86~96 | 86-96 | 8 | 0 | 14.8 | 176 | 1000/3000 | 300/1000 | 10A/20A |
| GYFTA-98~108 | 98-108 | 9 | 1 | 17.1 | 226 | 1000/3000 | 300/1000 | 10A/20A |
| GYFTA-110~120 | 110-120 | 10 | 0 | 17.1 | 226 | 1000/3000 | 300/1000 | 10A/20A |
| GYFTA-122~132 | 122-132 | 11 | 1 | 19.2 | 279 | 1000/3000 | 300/1000 | 10A/20A |
| GYFTA-134~144 | 134-144 | 12 | 0 | 19.2 | 279 | 1000/3000 | 300/1000 | 10A/20A |
Talosaga
· Fa'apipi'iga ea
· Fa'apipi'iina o paipa
· Tanuga sa'o
· Feso'ota'iga FTTx

Afifi

Tafega o le Gaosiga

Tagata Fa'atau Fa'atasi

Fesili Masani:
1. Q: O oe o se kamupani fefaʻatauaʻiga poʻo se gaosi oloa?
A: 70% o a matou oloa na matou gaosia ma le 30% na faia fefaʻatauaʻiga mo le auaunaga i tagata faʻatau.
2. F: E faʻapefea ona e faʻamautinoa le lelei?
A: Fesili lelei! O matou o se kamupani gaosi oloa e tuto'atasi. E iai a matou fale faigaluega atoatoa ma le silia ma le 15 tausaga o le poto masani i le gaosiga e fa'amautinoa ai le lelei o oloa. Ma ua uma ona matou pasia le ISO 9001 Quality Management System.
3. F: E mafai ona e tuʻuina atu ni faʻataʻitaʻiga? E leai se totogi pe faʻaopoopo?
A: Ioe, A maeʻa ona faʻamaonia le tau, e mafai ona matou ofoina atu le faʻataʻitaʻiga e leai se totogi, ae e tatau ona totogi le tau o felauaiga i ou tafatafa.
4. F: O le a le umi o lou taimi e tuʻuina atu ai?
A: O lo'o iai i le faleoloa: I totonu o le 7 aso; Leai se faleoloa: 15~20 aso, e fa'alagolago i lau AOFIA.
5. Q: E mafai ona e faia OEM?
Ioe, e mafai.
6. F: O le a lau vaitaimi e totogi ai?
A: Totogi <=4000USD, 100% muamua. Totogi>= 4000USD, 30% TT muamua, paleni a'o le'i lafoina.
7. F: E fa'apefea ona matou totogiina?
A: TT, Western Union, Paypal, Credit Card ma le LC.
8. F: Felauaiga?
A: Felauaiga e DHL, UPS, EMS, Fedex, uta o le ea, va'a ma nofoaafi.