Uiga
- E toʻatasi le fiber faʻamalosia palasitika o le tulaga tutotonu o le malosiaga
- tatalaina le kilone
- 100% Cable Coren Faatumuina
- Apl le susu
Tulaga faatonuina
Gyty53 Cable Malosiaga ma tulaga masani YD / T 901-2009 faʻapea foi ma IEC 60794-1.
Manatu Filifilia
| G.652 | G.657 | 50 / 125tum | 62.5 / 125tum | |
Faʻatoʻato(+20℃) | @850Ne |
|
| ≤3.0 db / km | ≤3.0 db / km |
@1300nm |
|
| ≤1.0 db / km | ≤1.0 db / km | |
@1310nm | ≤0.36db / km | ≤0.40db / km |
|
| |
@1550nm | ≤0.22db / km | ≤0.23db / km |
|
| |
Bandwidth (VasegaA) | @850Ne |
|
| ≥500Mhz.km | ≥200Mhz.km |
@1300nm |
|
| ≥1000Mhz.km | ≥600Mhz.km | |
Numeraapeorture |
|
| 0.200 ± 0,015na | 0.275 ± 0.015na | |
KapeteniGalulu | ≤1260nm | ≤1480nm |
|
|
Tulaga faapitoa
UaeaItuaiga |
AlavaFaitau |
Faagaau |
Ie | Uaeamm | Cable mamafa kg / km | O le le mautonu malosi umi / puʻupuʻuUpu n | Crush tetee i le umi / pupuuTea / 100m | PunouStatic / Dynamicmm |
Nofofua2 ~ 6 | 2-6 | 1 | 5 | 11.4 | 108 | 400/1000 | 300/1000 | 10D / 20D |
Nofofua8 ~ 12 | 8-12 | 2 | 4 | 11.4 | 108 | 400/1000 | 300/1000 | 10D / 20D |
Nofofua14 ~ 18 | 14-18 | 3 | 3 | 11.4 | 108 | 400/1000 | 300/1000 | 10D / 20D |
Nofofua20 ~ 24 | 20-24 | 4 | 2 | 11.4 | 108 | 400/1000 | 300/1000 | 10D / 20D |
Nofofua26 ~ 30 | 26-30 | 5 | 1 | 11.4 | 108 | 400/1000 | 300/1000 | 10D / 20D |
Nofofua32 ~ 36 | 32-36 | 6 | 0 | 11.4 | 108 | 400/1000 | 300/1000 | 10D / 20D |
Nofofua2 ~ 12 | 2-12 | 1 | 5 | 12.8 | 134 | 600/1500 | 300/1000 | 10D / 20D |
Nofofua14 ~ 24 | 14-24 | 2 | 4 | 12.8 | 134 | 600/1500 | 300/1000 | 10D / 20D |
Nofofua26 ~ 36 | 26-36 | 3 | 3 | 12.8 | 134 | 600/1500 | 300/1000 | 10D / 20D |
Nofofua38 ~ 48 | 38-48 | 4 | 2 | 12.8 | 134 | 600/1500 | 300/1000 | 10D / 20D |
Nofofua50 ~ 60 | 50-60 | 5 | 1 | 12.8 | 134 | 600/1500 | 300/1000 | 10D / 20D |
Nofofua62 ~ 72 | 62-72 | 6 | 0 | 12.8 | 134 | 600/1500 | 300/1000 | 10D / 20D |
Nofofua2 ~ 6 | 2-6 | 1 | 7 | 12.8 | 140 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D / 20D |
Nofofua8 ~ 12 | 8-12 | 2 | 6 | 12.8 | 140 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D / 20D |
Nofofua14 ~ 18 | 14-18 | 3 | 5 | 12.8 | 140 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D / 20D |
Nofofua20 ~ 24 | 20-24 | 4 | 4 | 12.8 | 140 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D / 20D |
Nofofua26 ~ 30 | 26-30 | 5 | 3 | 12.8 | 140 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D / 20D |
Nofofua32 ~ 36 | 32-36 | 6 | 2 | 12.8 | 140 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D / 20D |
Nofofua38 ~ 42 | 38-42 | 7 | 1 | 12.8 | 140 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D / 20D |
Nofofua44 ~ 48 | 44-48 | 8 | 0 | 12.8 | 140 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D / 20D |
Nofofua50 ~ 60 | 50-60 | 5 | 3 | 14.8 | 176 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D / 20D |
Nofofua62 ~ 72 | 62-72 | 6 | 2 | 14.8 | 176 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D / 20D |
Nofofua74 ~ 84 | 74-84 | 7 | 1 | 14.8 | 176 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D / 20D |
Nofofua86 ~ 96 | 86-96 | 8 | 0 | 14.8 | 176 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D / 20D |
Nofofua98 ~ 108 | 98-108 | 9 | 1 | 17.1 | 226 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D / 20D |
Nofofua110 ~ 120 | 110-120 | 10 | 0 | 17.1 | 226 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D / 20D |
Nofofua122 ~ 132 | 122-132 | 11 | 1 | 19.2 | 279 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D / 20D |
Nofofua134 ~ 144 | 134-144 | 12 | 0 | 19.2 | 279 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D / 20D |
Talosaga
Faapipiiina le faʻapipiʻiina
O mea na faʻapipiʻiina
Faigata Faigata Faigata
O fesoʻotaʻiga o fesoʻotaʻiga
Afifi
Gaosiga tafe
Tau galulue faatasi
FAQ:
1. Q: O e fefaatauaiga kamupani po o gaosi oloa?
A: 70% o matou oloa na matou gaosia ma 30% fai fefaatauaiga mo auaunaga tagata.
2. Q: Faʻafefea ona e mautinoa le lelei?
A: fesili lelei! O matou o le tasi-taofi le gaosi oloa. E i ai a tatou tulaga atoatoa ma sili atu-15 tausaga gaosi aafiaga ina ia mautinoa le lelei o oloa. Ma ua uma ona pasia IO 9001 tulaga lelei pulega pulega.
3. Q: E mafai ona e faia faʻataʻitaʻiga? E leai se totogi pe faaopoopo?
A: Ioe, pe a uma le tau faʻamaonia, e mafai ona matou ofoina atu le fuataga saʻo, ae o le tau faʻatau e manaʻomia totogi mo ou autafa.
4. Q: O le a le umi o lau taimi tiliva?
A: I le oloa: i le 7 aso; Leai i le oloa: 15 ~ 20 aso, faalagolago i lau Qty.
5. Q: E mafai ona e faia '?
A: Ioe, tatou te mafaia.
6. Q: O le a lau taimi totogi?
A: Totogi <= 4000usd, 100% muamua. Totogi> = 4000USD, 30% TT muamua, paleni ae leʻi lafoina.
7. Q: Faʻafefea ona tatou totogia?
A: TT, Western Union, PayPal, Credit Card ma LC.
8. Q: Felauaiga?
A: Faʻalauiloaina e DHL, UPS, EMS, Fetex, Air Fotbe, vaʻa ma nofoaafi.