Uaea Parameter
| Faitauga Fiber | Fua o Uaea mm | Uaea mamafa kilokalama/km | Tensile N | Tu'imomomo N/100mm | Min. Pi'o Alaata mm | Va'aiga o le vevela
| |||
| Taimi umi | Puupuu | Taimi umi | Puupuu | Malosi | Static | ||||
| 2 | 7.0 | 42.3 | 200 | 400 | 1100 | 2200 | 20D | 10D | -30-+70 |
| Manatua: 1. O tau uma o loʻo i totonu o le laulau, e naʻo le faʻamatalaga, e mafai ona suia e aunoa ma se faʻaaliga; 2. O le tele o le uaea ma le mamafa e faʻatatau i le simplex cable o le 2.0 pito i fafo; 3. D o le lautele pito i fafo o le uaea lapotopoto; | |||||||||
Tasi Faiga Fa'a Fiber
| Aitema | Vaega | Fa'amatalaga |
| Fa'ato'a | dB/km | 1310nm≤0.4 1550nm≤0.3 |
| Ta'ape | Ps/nm.km | 1285~1330nm≤3.5 1550nm≤18.0 |
| Ole Taape ole Umi ole galu | Nm | 1300~1324 |
| Ole Fa'ata'apeina Malie | Ps/nm.km | ≤0.095 |
| Fiber Cutoff Umi umi | Nm | ≤1260 |
| Fa'ata'ita'iga Field Diameter | Um | 9.2±0.5 |
| Mode Field Concentricity | Um | <=0.8 |
| O'ele'ele Ufi | um | 125±1.0 |
| Fa'apipi'i le fa'ata'amilo | % | ≤1.0 |
| Ufiufi/ufi le Concentricity Sese | Um | ≤12.5 |
| Lafoa'i Ufiufi | um | 245±10 |
Fa'aaoga tele i le nofoaga autu uaealesi fa'alava ma tūsa'o cabling