Fa'asologa o Uaea
| Aofa'i o Alava | Fua o le Uaea mm | Mamafa o le Uaea kilokalama/km | Fa'agaoioi N | Fa'a'ole'ole N/100mm | La'ititi o le Pi'o mm | Vaeluaga o le Vevela
| |||
| Taimi umi | Vaitaimi Pupuu | Taimi umi | Vaitaimi Pupuu | Fa'agaoioiga | Tumau | ||||
| 2 | 7.0 | 42.3 | 200 | 400 | 1100 | 2200 | 20D | 10D | -30-+70 |
| Manatua: 1. O tau uma o loʻo i le laulau, ia e naʻo le faʻasino i ai, e mafai ona suia e aunoa ma se faʻaaliga; 2. O le fua ma le mamafa o le uaea e fa'atatau i le uaea faigofie o le lautele pito i fafo e 2.0; 3. O le D o le lautele pito i fafo o le uaea lapotopoto; | |||||||||
Tasi le Fiber Faiga Tasi
| Mea | Iunite | Fa'amatalaga |
| Fa'aitiitia | dB/km | 1310nm≤0.4 1550nm≤0.3 |
| Fa'asalalauina | Ps/nm.km | 1285~1330nm≤3.5 1550nm≤18.0 |
| Le umi o le galu e leai se fa'asalalauina | Nm | 1300~1324 |
| Maliu Fa'asalalau Leai | Ps/nm.km | ≤0.095 |
| Le umi o le galu e tipi ese ai le alava | Nm | ≤1260 |
| Diameter o le Fanua Fa'aonaponei | Um | 9.2±0.5 |
| Fa'atulagaina o le Fanua Fa'ata'amilosaga | Um | <=0.8 |
| Lapoa o le ufiufi | um | 125±1.0 |
| Ufiufi E le fa'ata'amilomilo | % | ≤1.0 |
| Sese o le Fa'aputuga/Fa'aputuga | Um | ≤12.5 |
| Lapoa o le ufiufi | um | 245±10 |
E masani ona faʻaaogaina i le uaea faʻalava ma faʻatutusa o le nofoaga autu uaealesi